Materialbeispiele …
Konfigurationen
Technologie
Die Schnittstelle kann entweder eine
USB Verbindung zum PC unterhalten
oder ein Touchscreen Terminal
oder eine Bluetooth Verbindung zum
PC oder RS-232 für Dateneinspeisung
Produkt Sensor enthalten (Photozelle)
Spülfunktion
Kopfneigetechnik – 6-27 mm variable Druckhöhe
Rubinstein Düsen für niedrigen Tintenverbrauch
Niedrigste Druckkosten seiner Klasse (bis zu 0,04 μl/Punkt ≈ 25 000 000 Punkte/Liter ≈ 2 000 000 Zeichen @ 7×5 Matrix/1L)
Optionaler Touchscreen
Alles in einer Box – startbereit
Lieferumfang. Standard Ausrüstung.
- Transportbox
- Drucker EBS-230
- Schreibkopfhalter
- Stromversorgung mit Verteiler
- CD-ROM mit Software & Bedienungsanleitung
- Tintensystem für 1L Flasche
- Halter für Förderbandbefestigung
- Photozelle
- USB Kabel (PC – EBS-230)
- Optional: Touchscreen Terminal mit Halter
Für jeden Zweck die richtige Tinte1.
Verschiedene Oberflächen, verschiedene Ein-satzgebiete, verschiedene Tinten: Eine Beton-beschriftung verlangt z.B. eine andere Tinte, als eine Verpackung von Lebensmitteln. Dunkle Hintergründe sollten mit heller pigmentierter Tintebeschriftet werden, besonders glatte Oberflächen mit besonders schnell trocknender, haftstarker Farbe.
1Jede Bedruckung von Material unterliegt den Gesetzen von Chemie und Physik – und hat naturgemäß Grenzen. Bitte fragen Sie im Zweifelsfall und bei Sonderwünschen bei uns nach, wie die optimale Lösung für Ihr spezielles Anliegen aussehen kann.
Tintenauswahl
Wasser · Ethanol · Aceton · MEK
Spezifikationen
Schrifthöhe | 6 – 11 mm für 7-Düsen Schreibkopf (einzeilige Beschriftungen) 6 – 27 mm für 16-Düsen Schreibkopf (ein-/zweizeilige Beschriftungen) |
Düsendurchmesser | 150 um |
Schreibkopfposition | beliebig |
Speicher | 30 Texte mit je 1300 Zeichen |
Druckgeschwindigkeit | 600 vertikale Reihen/Sek. bis ca. 60 m/Min. |
Sonderzeichen | nationale und diakritische Zeichen, grafische Info-, Warn- und Transportsymbole |
Spezialregister | Datum und Uhrzeit in beliebigem Format, MHD, Aufwärts- und Abwärtszähler |
Druckerprogrammierung | mittels Software via USB (kompatibel mit Windows® XP/Vista/7/8) oder via Terminal “T210” Datenübertragung über mitgeliefertes Verbindungskabe |
Tintenverbrauch | ca. 2 000 000 Zeichen/Liter (bei 7 x 5 Matrix) |
Emulation von Windows® Schriftarten | möglich, jedoch begrenzt auf vertikale Druckauflösung |
Drucktakt | interner Taktgenerator oder externer Impulsgeber (optional) |
externe Schnittstelle | alternativ zu USB als RS232 (Datenempfang als ASCII Code) |
Tintenbasis | Wasser, Ethanol, Aceton und MEK |
Lieferumfang | Druckkopf, Verteilerbox mit Netzteil, USB Kabel für Verbindung PC zu EBS-230, 1 Liter Tintensystem, Schreibkopfhalter, Software und Anleitung auf CD |
Stromversorgung | spritzwassergeschützt IP 54 |
Gewicht | mehr 1600 g ohne Vorratsflasche |
EBS-230/7 | EBS-230/7 T | EBS-230/16 | EBS-230/16 T | |
---|---|---|---|---|
Schriftmatrix bis 7 Punkte vertikal | standard | standard | ||
16 Punkte vertikal | standard | standard | ||
Druckhöhe | 5 x 5, 7 x 5 Matrix oder Kaminschrift | 5 x 5, 7 x 5 Matrix oder Kaminschrift | 5 x 5, 7 x 5, 12 x 7, 16 x 10 Matrix oder Kaminschrift | 5 x 5, 7 x 5, 12 x 7, 16 x 10 Matrix oder Kaminschrift |
USB Kabel PC zu EBS-230 | standard | standard | standard | standard |
abnehmbares Touchscreen Terminal “T210” | optional | standard | optional | standard |
Kontaktformular
_